2024-2025赛季法国足球甲级联赛实时数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔵 巴黎圣日耳曼 | 34 | 26 | 5 | 3 | 78 | 22 | +56 | 83 | ✅✅✅ |
| 2 | ⚪ 马赛 | 34 | 21 | 7 | 6 | 62 | 31 | +31 | 70 | ✅✅✅ |
| 3 | 🔴 摩纳哥 | 34 | 19 | 8 | 7 | 58 | 35 | +23 | 65 | ✅✅⬜ |
| 4 | 🦁 里尔 | 34 | 18 | 9 | 7 | 52 | 30 | +22 | 63 | ✅⬜✅ |
| 5 | 🟡 尼斯 | 34 | 17 | 8 | 9 | 48 | 33 | +15 | 59 | ⬜✅✅ |
| 6 | 🟢 雷恩 | 34 | 16 | 9 | 9 | 45 | 36 | +9 | 57 | ✅⬜⬜ |
| 7 | 🟣 朗斯 | 34 | 15 | 10 | 9 | 42 | 34 | +8 | 55 | ⬜✅⬜ |
| 8 | 🔵 里昂 | 34 | 14 | 10 | 10 | 50 | 42 | +8 | 52 | ✅⬜✅ |
| 9 | 🟠 斯特拉斯堡 | 34 | 13 | 8 | 13 | 41 | 43 | -2 | 47 | ⬜⬜✅ |
| 10 | ⚪ 图卢兹 | 34 | 12 | 9 | 13 | 38 | 40 | -2 | 45 | ⬜✅⬜ |
| 11 | 🟡 布雷斯特 | 34 | 12 | 7 | 15 | 39 | 48 | -9 | 43 | ✅⬜⬜ |
| 12 | 🔴 兰斯 | 34 | 11 | 9 | 14 | 35 | 42 | -7 | 42 | ⬜⬜✅ |
| 13 | 🟢 南特 | 34 | 10 | 10 | 14 | 33 | 41 | -8 | 40 | ⬜⬜⬜ |
| 14 | 🟠 蒙彼利埃 | 34 | 10 | 8 | 16 | 36 | 52 | -16 | 38 | ⬜✅⬜ |
| 15 | 🔵 勒阿弗尔 | 34 | 9 | 9 | 16 | 30 | 46 | -16 | 36 | ⬜⬜✅ |
| 16 | ⚪ 欧塞尔 | 34 | 8 | 10 | 16 | 32 | 48 | -16 | 34 | ⬜⬜⬜ |
| 17 | 🔴 圣埃蒂安 | 34 | 7 | 10 | 17 | 28 | 52 | -24 | 31 | ⬜⬜⬜ |
| 18 | 🟡 昂热 | 34 | 6 | 9 | 19 | 26 | 55 | -29 | 27 | ⬜⬜⬜ |
| 19 | 🟢 克莱蒙 | 34 | 5 | 8 | 21 | 24 | 62 | -38 | 23 | ⬜⬜⬜ |
| 20 | 🟣 梅斯 | 34 | 4 | 7 | 23 | 20 | 65 | -45 | 19 | ⬜⬜⬜ |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 巴黎圣日耳曼 | 25 | 8 | 30 |
| 2 | 拉卡泽特 | 里昂 | 18 | 6 | 32 |
| 3 | 本·耶德尔 | 摩纳哥 | 16 | 5 | 31 |
| 4 | 格林伍德 | 马赛 | 15 | 7 | 33 |
| 5 | 戴维 | 里尔 | 14 | 4 | 30 |
| 6 | 德佩 | 里昂 | 13 | 9 | 28 |
| 7 | 巴姆巴 | 里尔 | 12 | 6 | 32 |
| 8 | 特雷尔 | 斯特拉斯堡 | 11 | 3 | 31 |
| 9 | 奥蓬达 | 朗斯 | 10 | 5 | 29 |
| 10 | 穆阿尼 | 巴黎圣日耳曼 | 10 | 7 | 27 |
5月11日 03:00 · 王子公园球场
5月11日 21:00 · 卢米埃尔球场
5月12日 03:00 · 皮埃尔球场
5月12日 21:00 · 费利克斯球场
联赛霸主 · 83分领跑
统治力 92%
强势追赶 · 70分
竞争力 78%
稳定输出 · 65分
稳定性 72%
黑马崛起 · 63分
潜力值 70%
2025-05-08 · 巴黎圣日耳曼提前3轮夺冠
2025-05-07 · 射手榜升至第4位
2025-05-06 · 球队排名第8位
2025-05-05 · 媒体版权收入大增
2025-05-04 · 距安全区差4分
| 赛季 | 冠军 | 积分 | 亚军 | 积分 | 场均进球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 巴黎 | 83 | 马赛 | 70 | 2.35 |
| 2023-24 | 巴黎 | 83 | 摩纳哥 | 71 | 2.42 |
| 2022-23 | 巴黎 | 85 | 朗斯 | 84 | 2.51 |
| 2021-22 | 巴黎 | 86 | 马赛 | 71 | 2.48 |
| 2020-21 | 里尔 | 83 | 巴黎 | 82 | 2.38 |